Глобальная карта катаклизмов
Прогноз погоды
Карта ветров
Карта мест силы
Тропические шторма
Шкала скорости ветра тропических циклонов | ||||
---|---|---|---|---|
Сила | Категория | 1 минута максимально устойчивого ветра | ||
узлы | миль/ч | км/ч | ||
Тропическая депрессия | TD | <34 | <39 | <63 |
Тропический шторм | TS | 34–63 | 39–73 | 63–118 |
Ураган | Cat 1 | 64–82 | 74–95 | 119–153 |
Ураган | Cat 2 | 83–95 | 96–110 | 154–177 |
Сильный ураган | Cat 3 | 96–113 | 111–130 | 178–210 |
Сильный ураган | Cat 4 | 114–135 | 131–155 | 211–250 |
Сильный ураган | Cat 5 | >135 | >155 | >250 |
Аномалии ежемесячного выпадения осадков (мм)
Карта происшествий на ж/д